上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8532.76万元 卖出总计:8108.01万元 买卖差额: 424.74万元
| 【精达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司青岛长江中路证券营业部 | 3250.43万 | 0 | 3250.43万 |
| 广发证券股份有限公司总部 | 1846.36万 | 0 | 1846.36万 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1396.58万 | 0 | 1396.58万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1040.86万 | 0 | 1040.86万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 998.5万 | 0 | 998.5万 |
| 【精达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2351.01万 | 0 | -2351.01万 |
| 沪股通专用 | 1773.67万 | 0 | -1773.67万 |
| 浙商证券股份有限公司成都董家湾北街证券营业部 | 1475.62万 | 0 | -1475.62万 |
| 联储证券有限责任公司江苏分公司 | 1290.66万 | 0 | -1290.66万 |
| 湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 1217.04万 | 0 | -1217.04万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
