上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.21亿元 卖出总计:2731万元 买卖差额: 1.94亿元
【圣晖集成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司贵阳河西路证券营业部 | 1.06亿 | 0 | 1.06亿 |
机构专用 | 7457.58万 | 0 | 7457.58万 |
东兴证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 1471.26万 | 0 | 1471.26万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1427.93万 | 0 | 1427.93万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1185.39万 | 0 | 1185.39万 |
【圣晖集成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1537.21万 | 0 | -1537.21万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1065.7万 | 0 | -1065.7万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 901.86万 | 0 | -901.86万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 840.78万 | 0 | -840.78万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 824.51万 | 0 | -824.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系