600714(金瑞矿业)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2099.64万元 卖出总计:1129.9万元 买卖差额: 969.74万元

【金瑞矿业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 631.39万 0 631.39万
机构专用 437.23万 0 437.23万
国信证券股份有限公司四川分公司 435.72万 0 435.72万
国信证券股份有限公司北京分公司 310.59万 0 310.59万
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 284.7万 0 284.7万
【金瑞矿业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 437.34万 0 -437.34万
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 286.18万 0 -286.18万
机构专用 171.96万 0 -171.96万
中信证券股份有限公司上海分公司 117.93万 0 -117.93万
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 116.47万 0 -116.47万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注