上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2.99亿元 卖出总计:1.6亿元 买卖差额: 1.39亿元
【恺英网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1.64亿 | 178.83万 | 1.63亿 |
机构专用 | 4343.51万 | 919.85万 | 3423.65万 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 3355.82万 | 108.36万 | 3247.46万 |
机构专用 | 3210万 | 0 | 3210万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2883.69万 | 23.66万 | 2860.03万 |
【恺英网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.36亿 | 259.53万 | -1.34亿 |
华安证券股份有限公司广州番禹丽江花园证券营业部 | 4351.51万 | 44.37万 | -4307.14万 |
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 4132.45万 | 6.2万 | -4126.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3405.25万 | 2695.62万 | -709.63万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 2938.07万 | 148.26万 | -2789.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系