上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2913.02万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -8188.44万元
【三羊马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 673.48万 | 218.88万 | 454.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 494.17万 | 343.75万 | 150.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 477万 | 274.61万 | 202.39万 |
机构专用 | 455.24万 | 153.43万 | 301.81万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 450.21万 | 2298.28万 | -1848.06万 |
【三羊马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2449.14万 | 0 | -2449.14万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2298.28万 | 450.21万 | -1848.06万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2091.32万 | 93.45万 | -1997.86万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1849.19万 | 255.89万 | -1593.29万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1422.84万 | 13.54万 | -1409.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系