上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5019.11万元 卖出总计:626.58万元 买卖差额: 4392.53万元
【因赛集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1929.01万 | 0 | 1929.01万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 886.78万 | 0 | 886.78万 |
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 881.73万 | 0 | 881.73万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 747.69万 | 0 | 747.69万 |
开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 573.88万 | 0 | 573.88万 |
【因赛集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部 | 161.9万 | 0 | -161.9万 |
平安证券股份有限公司山东分公司 | 131.97万 | 0 | -131.97万 |
华泰证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部 | 161.9万 | 0 | -161.9万 |
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 128.74万 | 0 | -128.74万 |
平安证券股份有限公司山东分公司 | 131.97万 | 0 | -131.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系