上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.71亿元 卖出总计:1.76亿元 买卖差额: -491.13万元
【中国出版】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4997.21万 | 0 | 4997.21万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 3789.17万 | 0 | 3789.17万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3191.97万 | 0 | 3191.97万 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 2741.56万 | 0 | 2741.56万 |
中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 | 2406.61万 | 0 | 2406.61万 |
【中国出版】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 5740.54万 | 0 | -5740.54万 |
沪股通专用 | 3670.92万 | 0 | -3670.92万 |
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 3192.35万 | 0 | -3192.35万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2967.44万 | 0 | -2967.44万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2046.4万 | 0 | -2046.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系