上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5944.12万元 卖出总计:5010.26万元 买卖差额: 933.85万元
【洪涛股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1543.16万 | 275.57万 | 1267.58万 |
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 1039.01万 | 0 | 1039.01万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 828.93万 | 548.02万 | 280.9万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 736.94万 | 791.64万 | -54.69万 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 699.76万 | 0 | 699.76万 |
【洪涛股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2426.89万 | 5564 | -2426.33万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 791.64万 | 736.94万 | -54.69万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 548.02万 | 828.93万 | 280.9万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 511.2万 | 561.15万 | 49.95万 |
机构专用 | 456.92万 | 534.58万 | 77.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系