上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7505.71万元 卖出总计:8031.09万元 买卖差额: -525.38万元
【美芝股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 2270.4万 | 0 | 2270.4万 |
安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1519.77万 | 0 | 1519.77万 |
东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 1395.62万 | 393.65万 | 1001.96万 |
中国银河证券股份有限公司广州番禺万博一路证券营业部 | 1217.19万 | 286.21万 | 930.97万 |
安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 1000.64万 | 0 | 1000.64万 |
【美芝股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 1956.76万 | 19.64万 | -1937.11万 |
机构专用 | 1767万 | 0 | -1767万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1356.93万 | 82.42万 | -1274.5万 |
机构专用 | 1221.73万 | 0 | -1221.73万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1048.78万 | 0 | -1048.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系