上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:8495.95万元 买卖差额: 2788.66万元
【威龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司广东分公司 | 3032.48万 | 0 | 3032.48万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2298.08万 | 0 | 2298.08万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2044.27万 | 0 | 2044.27万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1998万 | 0 | 1998万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1911.77万 | 0 | 1911.77万 |
【威龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 3233.71万 | 0 | -3233.71万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1389.17万 | 0 | -1389.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1367.3万 | 0 | -1367.3万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1312.88万 | 0 | -1312.88万 |
国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | 1192.87万 | 0 | -1192.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系