上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:8365.05万元 卖出总计:1.41亿元 买卖差额: -5801.11万元
【出版传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2222.51万 | 0 | 2222.51万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2165.71万 | 0 | 2165.71万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 1821.01万 | 0 | 1821.01万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1228.71万 | 0 | 1228.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 927.09万 | 0 | 927.09万 |
【出版传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8836.91万 | 0 | -8836.91万 |
机构专用 | 5887.38万 | 0 | -5887.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3189.35万 | 0 | -3189.35万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2147.06万 | 0 | -2147.06万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2139.9万 | 0 | -2139.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系