上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4161.34万元 卖出总计:1735.18万元 买卖差额: 2426.15万元
【新炬网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1829.66万 | 0 | 1829.66万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 885.1万 | 0 | 885.1万 |
广发证券股份有限公司成都麓山大道证券营业部 | 619.73万 | 0 | 619.73万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 431.15万 | 0 | 431.15万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 395.67万 | 0 | 395.67万 |
【新炬网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司成都麓山大道证券营业部 | 432.67万 | 0 | -432.67万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 416.64万 | 0 | -416.64万 |
国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 329.27万 | 0 | -329.27万 |
中信证券股份有限公司陕西分公司 | 306.55万 | 0 | -306.55万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 250.03万 | 0 | -250.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系