上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.62亿元 卖出总计:6397.32万元 买卖差额: 9851.66万元
【英飞拓】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2725.08万 | 0 | 2725.08万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2550.31万 | 6.02万 | 2544.29万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2543.21万 | 1.7万 | 2541.51万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2497.61万 | 14.54万 | 2483.06万 |
深股通专用 | 2455.99万 | 706.83万 | 1749.16万 |
【英飞拓】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1234.79万 | 303.86万 | -930.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1196.3万 | 848.85万 | -347.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1177.13万 | 1031.63万 | -145.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1122.41万 | 661.37万 | -461.03万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 937.57万 | 631.02万 | -306.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系