002811(郑中设计)2024年03月15日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3343.25万元 卖出总计:1404.03万元 买卖差额: 1939.21万元

【郑中设计】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 846.56万 0 846.56万
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 781.88万 0 781.88万
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 516.25万 1.4万 514.85万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 499.92万 0 499.92万
中国银河证券股份有限公司大同柳泉南街证券营业部 369.83万 413.52万 -43.68万
【郑中设计】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国银河证券股份有限公司大同柳泉南街证券营业部 413.52万 369.83万 -43.68万
广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 366.25万 0 -366.25万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 359.83万 327.93万 -31.89万
平安证券股份有限公司北京市分公司 136.49万 8470 -135.64万
海通证券股份有限公司榆林建业大道证券营业部 126.52万 0 -126.52万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注