上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.74亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: 5732.6万元
【信达证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 6104.79万 | 0 | 6104.79万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 3380.78万 | 0 | 3380.78万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 3266.29万 | 0 | 3266.29万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 2589.98万 | 0 | 2589.98万 |
财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 2114.43万 | 0 | 2114.43万 |
【信达证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 4573.8万 | 0 | -4573.8万 |
财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 2075.1万 | 0 | -2075.1万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1733.07万 | 0 | -1733.07万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1691.49万 | 0 | -1691.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1650.22万 | 0 | -1650.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系