上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.52亿元 卖出总计:7653.62万元 买卖差额: 7619.14万元
【联络互动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 4432.87万 | 3.08万 | 4429.78万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3362.3万 | 0 | 3362.3万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2215万 | 19.84万 | 2195.15万 |
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1633.93万 | 5.49万 | 1628.44万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1324.36万 | 9.82万 | 1314.53万 |
【联络互动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 3058.3万 | 1万 | -3057.3万 |
深股通专用 | 2353.58万 | 1253.37万 | -1100.2万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 921.03万 | 916.57万 | -4.45万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 738.74万 | 133.32万 | -605.42万 |
粤开证券股份有限公司湛江海滨大道证券营业部 | 543.69万 | 0 | -543.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系