上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:9056.37万元 卖出总计:8736.07万元 买卖差额: 320.29万元
【亚世光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1792.42万 | 873.67万 | 918.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1684.63万 | 1482.09万 | 202.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1058.42万 | 1323.01万 | -264.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1006.34万 | 835.01万 | 171.32万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 977.11万 | 904.01万 | 73.1万 |
【亚世光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1482.09万 | 1684.63万 | 202.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1323.01万 | 1058.42万 | -264.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1270.14万 | 935.94万 | -334.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1068.62万 | 939.99万 | -128.62万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 979.49万 | 661.49万 | -318万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系