上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:3239.08万元 卖出总计:4051.88万元 买卖差额: -812.79万元
【奥园美谷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 736.68万 | 671.41万 | 65.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 690.14万 | 770.16万 | -80.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 509.48万 | 470.58万 | 38.89万 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 471.51万 | 692.7万 | -221.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 463.01万 | 300.6万 | 162.4万 |
【奥园美谷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 770.16万 | 690.14万 | -80.01万 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 692.7万 | 471.51万 | -221.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 671.41万 | 736.68万 | 65.27万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 623.35万 | 367.87万 | -255.48万 |
方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 | 523.05万 | 3696 | -522.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系