上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.15亿元 卖出总计:2091.31万元 买卖差额: 1.94亿元
【宝地矿业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 6192.9万 | 0 | 6192.9万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 4162.32万 | 0 | 4162.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4132.77万 | 0 | 4132.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3954.62万 | 0 | 3954.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3070.29万 | 0 | 3070.29万 |
【宝地矿业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 5005.72万 | 0 | -5005.72万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 3748.03万 | 0 | -3748.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2373.08万 | 0 | -2373.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2233.87万 | 0 | -2233.87万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2091.31万 | 0 | -2091.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系