688662(富信科技)2023年06月16日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

买入总计:1.4亿元 卖出总计:8846.06万元 买卖差额: 5212.93万元

【富信科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 5999.36万 0 5999.36万
国泰君安证券股份有限公司总部 2524.45万 0 2524.45万
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 2059.3万 0 2059.3万
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1836.37万 0 1836.37万
机构专用 1639.5万 0 1639.5万
【富信科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华泰证券股份有限公司总部 2811.79万 0 -2811.79万
国泰君安证券股份有限公司总部 1797.16万 0 -1797.16万
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 1642.04万 0 -1642.04万
中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 1323.12万 0 -1323.12万
兴业证券股份有限公司珠海分公司 1271.93万 0 -1271.93万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注