上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.93亿元 卖出总计:1.7亿元 买卖差额: 1.22亿元
【光弘科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.19亿 | 5891.38万 | 6077.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5916.34万 | 1256.82万 | 4659.51万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3330.21万 | 97.56万 | 3232.64万 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 2599.98万 | 0 | 2599.98万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 2024.44万 | 370.35万 | 1654.09万 |
【光弘科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5891.38万 | 1.19亿 | 6077.55万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 5008.5万 | 88.48万 | -4920.02万 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 1828.44万 | 1150.27万 | -678.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1361.82万 | 770.31万 | -591.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1272.55万 | 1462.96万 | 190.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系