上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2246.4万元 卖出总计:4507.67万元 买卖差额: -2261.27万元
【联明股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 617.89万 | 0 | 617.89万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 430.36万 | 0 | 430.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 410.97万 | 0 | 410.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 402.27万 | 0 | 402.27万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 384.9万 | 0 | 384.9万 |
【联明股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2131.02万 | 0 | -2131.02万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 847.68万 | 0 | -847.68万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 567.93万 | 0 | -567.93万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 506.37万 | 0 | -506.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 454.66万 | 0 | -454.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系