上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1274.95万元 卖出总计:355.6万元 买卖差额: 919.35万元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 788.07万 | 0 | 788.07万 |
国盛证券有限责任公司南昌施尧路证券营业部 | 476.75万 | 0 | 476.75万 |
国盛证券有限责任公司北京北苑路证券营业部 | 10.13万 | 0 | 10.13万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 136.28万 | 0 | -136.28万 |
万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 76.09万 | 0 | -76.09万 |
广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部 | 48.48万 | 0 | -48.48万 |
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 47.82万 | 0 | -47.82万 |
机构专用 | 46.93万 | 0 | -46.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系