上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7346.76万元 卖出总计:7985.14万元 买卖差额: -638.38万元
【拓山重工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1607.16万 | 877.22万 | 729.94万 |
机构专用 | 1260.65万 | 372.61万 | 888.03万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1134.82万 | 611.27万 | 523.54万 |
机构专用 | 1097.03万 | 598.25万 | 498.78万 |
机构专用 | 1082.05万 | 516.7万 | 565.35万 |
【拓山重工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 2225.77万 | 0 | -2225.77万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1004.53万 | 952.72万 | -51.8万 |
中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 911.08万 | 0 | -911.08万 |
机构专用 | 877.22万 | 1607.16万 | 729.94万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 867.67万 | 212.3万 | -655.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系