上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5267.97万元 卖出总计:7004.08万元 买卖差额: -1736.1万元
【北自科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1135.8万 | 0 | 1135.8万 |
中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 1126.1万 | 0 | 1126.1万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1043.7万 | 0 | 1043.7万 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 983.38万 | 0 | 983.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 978.97万 | 0 | 978.97万 |
【北自科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1568.25万 | 0 | -1568.25万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1560.89万 | 0 | -1560.89万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1330.24万 | 0 | -1330.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1293.73万 | 0 | -1293.73万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1250.95万 | 0 | -1250.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系