上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7408.96万元 卖出总计:5080.84万元 买卖差额: 2328.11万元
【北自科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 2237.68万 | 0 | 2237.68万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1610.69万 | 0 | 1610.69万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1373.46万 | 0 | 1373.46万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1153.71万 | 0 | 1153.71万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1033.4万 | 0 | 1033.4万 |
【北自科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1106.07万 | 0 | -1106.07万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1096.9万 | 0 | -1096.9万 |
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1012.22万 | 0 | -1012.22万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 967.83万 | 0 | -967.83万 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 897.81万 | 0 | -897.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系