000586(汇源通信)2024年02月28日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:4053.96万元 卖出总计:3310.55万元 买卖差额: 743.4万元

【汇源通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1013.57万 0 1013.57万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1001万 0 1001万
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 805.98万 4.2万 801.78万
机构专用 578.81万 305.55万 273.26万
平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 499.48万 0 499.48万
【汇源通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国投证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 1117.9万 2.94万 -1114.95万
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 990.56万 152.15万 -838.4万
华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 495.55万 0 -495.55万
华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 396.77万 0 -396.77万
机构专用 305.55万 578.81万 273.26万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注