上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5149.34万元 卖出总计:5578.13万元 买卖差额: -428.78万元
【慈文传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 1421.31万 | 6.04万 | 1415.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1038.32万 | 772.62万 | 265.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 947万 | 459.12万 | 487.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 932.81万 | 1116万 | -183.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 809.88万 | 717.81万 | 92.07万 |
【慈文传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2506.5万 | 0 | -2506.5万 |
机构专用 | 1872.93万 | 0 | -1872.93万 |
机构专用 | 1617.87万 | 0 | -1617.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1116万 | 932.81万 | -183.19万 |
机构专用 | 1071.15万 | 452.04万 | -619.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系