上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3527.11万元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: -7678.98万元
【国网信通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 | 850.28万 | 0 | 850.28万 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 764.38万 | 0 | 764.38万 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 660.54万 | 0 | 660.54万 |
信达证券股份有限公司深圳分公司 | 652.04万 | 0 | 652.04万 |
沪股通专用 | 599.85万 | 0 | 599.85万 |
【国网信通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2671.22万 | 0 | -2671.22万 |
机构专用 | 2566.82万 | 0 | -2566.82万 |
机构专用 | 2119.21万 | 0 | -2119.21万 |
机构专用 | 2109.14万 | 0 | -2109.14万 |
机构专用 | 1739.69万 | 0 | -1739.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系