上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8519.16万元 卖出总计:2755.57万元 买卖差额: 5763.59万元
【国创高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2493.25万 | 0 | 2493.25万 |
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 2241.11万 | 2228 | 2240.89万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2193.3万 | 39.09万 | 2154.2万 |
机构专用 | 807.63万 | 166.59万 | 641.04万 |
开源证券股份有限公司广东分公司 | 710.67万 | 0 | 710.67万 |
【国创高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 705.32万 | 5.59万 | -699.72万 |
中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 604.35万 | 0 | -604.35万 |
第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 444.72万 | 67.59万 | -377.13万 |
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 397.87万 | 0 | -397.87万 |
平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 397.38万 | 0 | -397.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系