上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.39亿元 卖出总计:8611.97万元 买卖差额: 5354.72万元
【硕贝德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2885.58万 | 6000 | 2884.98万 |
机构专用 | 2702.46万 | 167.45万 | 2535.01万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2111.69万 | 13.75万 | 2097.93万 |
机构专用 | 1903.21万 | 994.35万 | 908.86万 |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1839.74万 | 29.22万 | 1810.52万 |
【硕贝德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 1576.82万 | 44.03万 | -1532.78万 |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 1492.35万 | 10.72万 | -1481.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1481.81万 | 881.9万 | -599.9万 |
粤开证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 1438.83万 | 7.88万 | -1430.95万 |
机构专用 | 1416.75万 | 1579.42万 | 162.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系