上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3830.91万元 卖出总计:5120.74万元 买卖差额: -1289.82万元
【力帆科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1308.52万 | 0 | 1308.52万 |
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 863.1万 | 0 | 863.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 562.13万 | 0 | 562.13万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 558.95万 | 0 | 558.95万 |
华福证券有限责任公司上海分公司 | 538.19万 | 0 | 538.19万 |
【力帆科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 1835.2万 | 0 | -1835.2万 |
沪股通专用 | 1086.89万 | 0 | -1086.89万 |
浙商证券股份有限公司台州学院路证券营业部 | 948万 | 0 | -948万 |
中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 730.82万 | 0 | -730.82万 |
华宝证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 519.82万 | 0 | -519.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系