上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4129.46万元 卖出总计:5050.95万元 买卖差额: -921.48万元
【卓创资讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1196.85万 | 48.29万 |
财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 627.29万 | 0 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 560.55万 | 5229 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 425.86万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 358.91万 | 431.3万 |
【卓创资讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1383.32万 | 319.31万 |
首创证券股份有限公司四川分公司 | 965.01万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 903.56万 | 125.78万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 887.61万 | 155.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 431.3万 | 358.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系