上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:671.26万元 卖出总计:585.55万元 买卖差额: 85.71万元
【新宁物流】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 253.99万 | 530 | 253.94万 |
机构专用 | 127.14万 | 100.65万 | 26.48万 |
财信证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 109.16万 | 6408 | 108.52万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 87.79万 | 4.98万 | 82.81万 |
海通证券股份有限公司七台河大同街证券营业部 | 78.97万 | 0 | 78.97万 |
【新宁物流】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 150.69万 | 1346 | -150.56万 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 135.7万 | 11.09万 | -124.61万 |
机构专用 | 100.65万 | 127.14万 | 26.48万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 98.45万 | 269 | -98.43万 |
机构专用 | 94.36万 | 2.94万 | -91.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系