600675(中华企业)2024年01月23日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:3512.11万元 卖出总计:2618.82万元 买卖差额: 893.28万元

【中华企业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中泰证券股份有限公司湖北分公司 1218.43万 0 1218.43万
沪股通专用 1016.34万 0 1016.34万
华安证券股份有限公司浙江分公司 624.82万 0 624.82万
东莞证券股份有限公司湖北分公司 340.2万 0 340.2万
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 312.3万 0 312.3万
【中华企业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 971.15万 0 -971.15万
湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 886.15万 0 -886.15万
中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 283.83万 0 -283.83万
海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部 239.15万 0 -239.15万
光大证券股份有限公司资产管理总部 238.51万 0 -238.51万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注