上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.07亿元 卖出总计:1.16亿元 买卖差额: 9128万元
【福晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 5496.76万 | 13.21万 | 5483.54万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 4044.59万 | 285.32万 | 3759.26万 |
深股通专用 | 3437.19万 | 5837.54万 | -2400.34万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 3056.37万 | 0 | 3056.37万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2197.7万 | 0 | 2197.7万 |
【福晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5837.54万 | 3437.19万 | -2400.34万 |
机构专用 | 1693.37万 | 687.72万 | -1005.64万 |
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 1394.28万 | 20.52万 | -1373.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1207.99万 | 1408.28万 | 200.29万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 1186.07万 | 396.65万 | -789.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系