上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.72亿元 卖出总计:2.21亿元 买卖差额: 5070.22万元
【共进股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 1.19亿 | 0 | 1.19亿 |
机构专用 | 5155.74万 | 0 | 5155.74万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3453.34万 | 0 | 3453.34万 |
机构专用 | 3446.08万 | 0 | 3446.08万 |
沪股通专用 | 3307.27万 | 0 | 3307.27万 |
【共进股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | 6365.52万 | 0 | -6365.52万 |
中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 | 6052.48万 | 0 | -6052.48万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3503.92万 | 0 | -3503.92万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3155.26万 | 0 | -3155.26万 |
沪股通专用 | 3116.48万 | 0 | -3116.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系