上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:7425.28万元 卖出总计:5291.54万元 买卖差额: 2133.74万元
【恒兴新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1582.18万 | 0 | 1582.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1544.88万 | 0 | 1544.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1535.69万 | 0 | 1535.69万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 1410.37万 | 0 | 1410.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1352.15万 | 0 | 1352.15万 |
【恒兴新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1419.14万 | 0 | -1419.14万 |
机构专用 | 1307.86万 | 0 | -1307.86万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1087.71万 | 0 | -1087.71万 |
机构专用 | 747.27万 | 0 | -747.27万 |
机构专用 | 729.54万 | 0 | -729.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系