上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:9052.82万元 买卖差额: 1644.58万元
【中路股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3701.62万 | 0 | 3701.62万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2821.47万 | 0 | 2821.47万 |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 1483.91万 | 0 | 1483.91万 |
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 1390.28万 | 0 | 1390.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1300.1万 | 0 | 1300.1万 |
【中路股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3196.68万 | 0 | -3196.68万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1633.28万 | 0 | -1633.28万 |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 1575.48万 | 0 | -1575.48万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1570.73万 | 0 | -1570.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1076.63万 | 0 | -1076.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系