上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.31亿元 卖出总计:1.67亿元 买卖差额: 6396.15万元
【新诺威】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7370.77万 | 126.88万 | 7243.89万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4881.16万 | 756.26万 | 4124.89万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4081.77万 | 3068 | 4081.46万 |
深股通专用 | 3572.83万 | 3356.17万 | 216.65万 |
机构专用 | 3266.24万 | 7.91万 | 3258.32万 |
【新诺威】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 6779.89万 | 0 | -6779.89万 |
深股通专用 | 3356.17万 | 3572.83万 | 216.65万 |
机构专用 | 2512.07万 | 0 | -2512.07万 |
诚通证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1794.34万 | 0 | -1794.34万 |
申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部 | 1442.76万 | 0 | -1442.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系