上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4965万元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: -6071.89万元
【锐明技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1155.95万 | 382.51万 | 773.43万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 795.83万 | 279.7万 | 516.12万 |
机构专用 | 755.16万 | 192.68万 | 562.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 749.33万 | 260.8万 | 488.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 747.81万 | 297.29万 | 450.52万 |
【锐明技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 3158.89万 | 0 | -3158.89万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2759.51万 | 5.27万 | -2754.24万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 2137.18万 | 14.87万 | -2122.31万 |
中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 920.82万 | 3.1万 | -917.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 647.48万 | 737.66万 | 90.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系