上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8.88亿元 卖出总计:2.94亿元 买卖差额: 5.94亿元
【浪潮信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3.42亿 | 41.01万 | 3.41亿 |
深股通专用 | 1.96亿 | 9541.74万 | 1.01亿 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1.04亿 | 635.68万 | 9820.96万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 8520.74万 | 112.35万 | 8408.38万 |
中泰证券股份有限公司深圳腾龙北路证券营业部 | 6657.71万 | 0 | 6657.71万 |
【浪潮信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9541.74万 | 1.96亿 | 1.01亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5686.25万 | 2489.25万 | -3197万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4615.45万 | 2556.47万 | -2058.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 4406.03万 | 2447.06万 | -1958.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4367.46万 | 1888.13万 | -2479.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系