上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.42亿元 卖出总计:1.85亿元 买卖差额: 1.57亿元
【大北农】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 1.07亿 | 65.18万 | 1.07亿 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 6612.73万 | 40.87万 | 6571.85万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4652.32万 | 0 | 4652.32万 |
深股通专用 | 3973.36万 | 4776.83万 | -803.46万 |
机构专用 | 3945.69万 | 0 | 3945.69万 |
【大北农】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5874.92万 | 0 | -5874.92万 |
深股通专用 | 4776.83万 | 3973.36万 | -803.46万 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 2801.51万 | 2060.25万 | -741.25万 |
中国银河证券股份有限公司中山小榄升平东路证券营业部 | 2714.21万 | 2269.95万 | -444.26万 |
机构专用 | 2238.29万 | 0 | -2238.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系