上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.96亿元 卖出总计:2.64亿元 买卖差额: 3232.42万元
【常山北明】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 6640.85万 | 10.52万 | 6630.32万 |
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 5782.85万 | 5.53万 | 5777.31万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 5143.95万 | 4.57万 | 5139.38万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 5003.12万 | 149.57万 | 4853.54万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 3321.77万 | 0 | 3321.77万 |
【常山北明】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8880.39万 | 2205.55万 | -6674.84万 |
中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 8192.43万 | 27.07万 | -8165.35万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4265.54万 | 378.99万 | -3886.55万 |
华林证券股份有限公司德州湖滨中大道证券营业部 | 2879.22万 | 5388 | -2878.68万 |
招商证券交易单元(353800) | 2056.83万 | 1172.35万 | -884.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系