上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3514.32万元 卖出总计:79.54万元 买卖差额: 3434.77万元
【信达证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 1405.21万 | 0 |
川财证券有限责任公司北京分公司 | 1405.06万 | 0 |
浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 | 572.17万 | 0 |
世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 131.86万 | 0 |
【信达证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 22.98万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 20.96万 | 0 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 19.41万 | 0 |
机构专用 | 16.18万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系