上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4746.92万元 卖出总计:3620.41万元 买卖差额: 1126.51万元
【零点有数】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | 2107.67万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 850.9万 | 8.02万 |
机构专用 | 654.05万 | 44万 |
天风证券股份有限公司福华路证券营业部 | 571.47万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 535.12万 | 3.5万 |
【零点有数】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 899.47万 | 27.7万 |
东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 745.99万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 668.31万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 660.17万 | 0 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 590.91万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系