上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.11亿元 卖出总计:8627.87万元 买卖差额: 1.25亿元
【科力尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3994.35万 | 0 | 3994.35万 |
江海证券有限公司大庆西宾路证券营业部 | 3844.78万 | 4.41万 | 3840.37万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3665.14万 | 87.78万 | 3577.35万 |
机构专用 | 3151.12万 | 1722.23万 | 1428.89万 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 2923.07万 | 7.36万 | 2915.71万 |
【科力尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部 | 2450.3万 | 2.24万 | -2448.05万 |
机构专用 | 1722.23万 | 3151.12万 | 1428.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1536.41万 | 1321.06万 | -215.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1473.71万 | 1015.28万 | -458.43万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1345.65万 | 1279.6万 | -66.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系