上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5865.93万元 卖出总计:3401.67万元 买卖差额: 2464.25万元
【德恩精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1303.8万 | 0 | 1303.8万 |
机构专用 | 1198.41万 | 566.39万 | 632.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1102.59万 | 21.78万 | 1080.81万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 998.89万 | 0 | 998.89万 |
机构专用 | 753.65万 | 1221.35万 | -467.7万 |
【德恩精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1221.35万 | 753.65万 | -467.7万 |
机构专用 | 666.48万 | 292.09万 | -374.38万 |
机构专用 | 566.39万 | 1198.41万 | 632.01万 |
机构专用 | 493.5万 | 148.58万 | -344.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 432.15万 | 67.88万 | -364.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系