上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7437.48万元 卖出总计:5381.61万元 买卖差额: 2055.87万元
【立方数科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2692.41万 | 0 | 2692.41万 |
机构专用 | 1298.6万 | 567.04万 | 731.56万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 997.76万 | 7.13万 | 990.63万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 926.03万 | 1.09万 | 924.94万 |
中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部 | 726.64万 | 6781 | 725.96万 |
【立方数科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 1519.77万 | 196.52万 | -1323.24万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 946.63万 | 194.56万 | -752.06万 |
机构专用 | 813.5万 | 271.19万 | -542.31万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 794.98万 | 115.19万 | -679.78万 |
湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 730.76万 | 18.54万 | -712.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系