上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2270.13万元 卖出总计:2624.44万元 买卖差额: -354.3万元
【华生科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 857.07万 | 0 | 857.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 398.52万 | 0 | 398.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 372.07万 | 0 | 372.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 340.44万 | 0 | 340.44万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 302.01万 | 0 | 302.01万 |
【华生科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 644.14万 | 0 | -644.14万 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 542.28万 | 0 | -542.28万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 490.82万 | 0 | -490.82万 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 474.73万 | 0 | -474.73万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 472.46万 | 0 | -472.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系